Bandeja de corpo em aço inoxidável Roundfin
Bandeja de corpo em aço inoxidável Roundfin
- Roundfin
- China
- 10-15 dias
1. Aço inoxidável
2. Personalizado
3. Alta qualidade
4. Preço de fábrica
Bandeja corporal em aço inoxidável Roundfin
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Descrição do produto | Bandeja plana com alças pequenas | Bandeja ranhurada, furo de água com alças grandes bilaterais | Bandeja afundando com alças bilaterais de quatro fivelas | Bandeja afundando com quatro lados e oito alças de fivela | Bandeja ranhurada com alças grandes bilaterais | |||||||||||
Espécimes | Material | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||||||||
Espessura do Material | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5mm | |
Furo de Água ou Não | × | √ | × | × | × | |||||||||||
Lidar ou não | Alças pequenas de cada lado, duas no lado comprido, uma no lado estreito, num total de seis | Uma alça grande de cada lado, um total de dois | Duas alças de fivela em cada lado estreito, um total de quatro | Duas alças de fivela de cada lado, um total de oito | Uma alça grande de cada lado, um total de dois | |||||||||||
Forma de Placa | Plano | Sulco | Afundando | Afundando | Sulco | |||||||||||
Tamanho | 1940*580*50 | 1940*580*50 | 1940*580*50 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | 1980*580*70 | 1980*680*70 | 1980*760*70 | 1980*580*70 | 1980*680*70 | 1980*760*70 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | |
Tamanho da alça | 140*50 | 450*105 | 130*56 | 130*56 | 450*105 | |||||||||||
Material da alça | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |||||||||||
Capacidade de carga | 150kg | 180kg | 230kg | 150kg | 180kg | 230kg | 150kg | 180kg | 230kg | 150kg | 180kg | 230kg | 150kg | 180kg | 230kg | |
Pacote | Caixa de madeira compensada de qualidade de exportação, 8 unidades/caixa | Caixa de madeira compensada de qualidade de exportação, 8 unidades/caixa | Caixa de madeira compensada de qualidade de exportação, 12 unidades/caixa | Caixa de madeira compensada de qualidade de exportação, 12 unidades/caixa | Caixa de madeira compensada de qualidade de exportação, 8 unidades/caixa | |||||||||||
Tamanho da embalagem | 1980*620*720 | 1980*620*720 | 1980*620*720 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | 2010*610*550 | 2010*710*550 | 2010*790*550 | 2010*610*550 | 2010*710*550 | 2010*790*550 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | |
Peso bruto | 160kg | 160kg | 160kg | 150kg | 150kg | 150kg | 250kg | 270kg | 300kg | 250kg | 270kg | 300kg | 150kg | 150kg | 150kg | |
Peso líquido | 145kg | 145kg | 145kg | 135kg | 135kg | 135kg | 235kg | 255kg | 275kg | 235kg | 255kg | 275kg | 135kg | 135kg | 135kg |
produto Tag: