Lâminas de microscópio
Lâminas de microscópio
- Roundfin
Recomendado para coloração IHC manual, coloração IHC automática com os corantes IHC automatizados Leica e Dak e coloração H&E de rotina de seções de tecido destacáveis
Lâminas de microscópio
Especificação
Não.: | Descrição | Canto | Pacote |
7101 | Liso, bordas retificadas | 90/45 graus | 50 pçs/caixa, 50BXS/CTN MEDIDAS: 36*18*16cm GW14KG NW13KG 72 pçs/caixa, 50BXS/CTN MEDIDAS: 44*20*16cm GW20KG NW19KG |
7102 | Bordas lisas e não retificadas | 90 graus | |
7103 | Côncavo simples, arestas retificadas | 90 graus | |
7104 | Double concaves, bordas retificadas | 90 graus | |
7105 | Extremidade fosca única, bordas retificadas | 90/45 graus | |
7105-1 | Extremidade fosca única, bordas não esmerilhadas | 90 graus | |
7106 | Congelado ambas as extremidades de um lado, bordas retificadas | 90 graus | |
7107 | Extremidades foscas duplas, bordas retificadas | 90/45 graus | |
7107-1 | Extremidades foscas duplas, bordas retificadas | 90 graus | |
7108 | Geado ambas as extremidades em ambos os lados, bordas retificadas | 90 graus | |
7109 | Extremidade fosca colorida, bordas retificadas | 90/45 graus | |
7110 | Totalmente fosco de um lado, bordas retificadas | 90 graus | |
7111 | Lado revestido de poli-L-lisina | 45 graus | |
7112 | Slide carregado positivo | 45 graus | |
7113 | Lâmina revestida com silano | 45 graus |
produto Tag: